Asistencia
Cuántas veces faltaron al recinto
Asistencia de diputados y senadores nacionales a las votaciones del recinto, en los últimos 12 meses (jul 2025 → jul 2026). 320 legisladores con datos cargados — 248 diputados y 72 senadores.
"Presente" cuenta cualquier voto registrado (afirmativo, negativo o abstención). "Ausente" es estrictamente quien no figuró en la votación.
Asistir al recinto no es lo mismo que cumplir con el cargo. Esto mide solo las votaciones registradas en sesiones del recinto, no el trabajo en comisiones (donde se discute y se escribe la mayoría de las leyes) ni viajes oficiales.
Las ausencias justificadas (licencia, comisión oficial, enfermedad) figuran igual como "ausente" — los datos públicos no las distinguen. Es un punto de partida para chequear, no una acusación. Solo cubre Congreso nacional (las legislaturas provinciales no publican esto sistemáticamente).
| # | Legislador/a | Bloque · Distrito | Cámara | Votaciones | Ausencias | Presentismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, JOSE | UNIÓN POR LA PATRIA SANTIAGO DEL ESTERO | Dip. | 128 | 66 | 48.4% | |
| TORRES, ALEJANDRA | PROVINCIAS UNIDAS CORDOBA | Dip. | 128 | 50 | 60.9% | |
| NOGUERA, JAVIER | INDEPENDENCIA TUCUMAN | Dip. | 82 | 49 | 40.2% | |
| PAGANO, MARCELA MARINA | COHERENCIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 49 | 61.7% | |
| SCHIARETTI, JUAN | PROVINCIAS UNIDAS CORDOBA | Dip. | 63 | 48 | 23.8% | |
| TITA, PAULO AGUSTIN | UNIÓN POR LA PATRIA TIERRA DEL FUEGO | Dip. | 82 | 47 | 42.7% | |
| GONZALEZ, GERARDO GUSTAVO | INNOVACIÓN FEDERAL FORMOSA | Dip. | 128 | 47 | 63.3% | |
| BONACCI, ROCIO | LA LIBERTAD AVANZA SANTA FE | Dip. | 128 | 46 | 64.1% | |
| NUÑEZ, JOSE | PROVINCIAS UNIDAS SANTA FE | Dip. | 128 | 39 | 69.5% | |
| PICHETTO, MIGUEL ANGEL | ENCUENTRO FEDERAL BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 39 | 69.5% | |
| RIZZOTTI, JORGE | PROVINCIAS UNIDAS JUJUY | Dip. | 128 | 38 | 70.3% | |
| GARCIA ARESCA, IGNACIO | PROVINCIAS UNIDAS CORDOBA | Dip. | 128 | 37 | 71.1% | |
| CAPOZZI, SERGIO EDUARDO | PROVINCIAS UNIDAS RIO NEGRO | Dip. | 128 | 36 | 71.9% | |
| AVILA, JORGE ANTONIO | PROVINCIAS UNIDAS CHUBUT | Dip. | 128 | 35 | 72.7% | |
| ZAGO, OSCAR | MID - MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 35 | 72.7% | |
| CIPOLINI, GERARDO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL CHACO | Dip. | 128 | 33 | 74.2% | |
| FALCONE, EDUARDO | MID - MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 33 | 74.2% | |
| FERNANDEZ, ELIA MARINA | INDEPENDENCIA TUCUMAN | Dip. | 128 | 32 | 75.0% | |
| MORCHIO, FRANCISCO | LA LIBERTAD AVANZA ENTRE RIOS | Dip. | 128 | 32 | 75.0% | |
| MEDINA, GLADYS | INDEPENDENCIA TUCUMAN | Dip. | 128 | 30 | 76.6% | |
| FRADE, MONICA | COALICION CIVICA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 29 | 77.3% | |
| KIRCHNER, MAXIMO CARLOS | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 29 | 77.3% | |
| CASAS, SERGIO GUILLERMO | UNIÓN POR LA PATRIA LA RIOJA | Dip. | 128 | 28 | 78.1% | |
| OUTES, PABLO | INNOVACIÓN FEDERAL SALTA | Dip. | 128 | 28 | 78.1% | |
| Terenzi, Edith Elizabeth | Despierta Chubut Chubut | Sen. | 136 | 28 | 79.4% | |
| VEGA, YOLANDA | INNOVACIÓN FEDERAL SALTA | Dip. | 128 | 27 | 78.9% | |
| DAIVES, RICARDO | UNIÓN POR LA PATRIA SANTIAGO DEL ESTERO | Dip. | 128 | 26 | 79.7% | |
| GONZALEZ, ALVARO | PRO CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 26 | 79.7% | |
| VERASAY, PAMELA FERNANDA | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL MENDOZA | Dip. | 128 | 26 | 79.7% | |
| CAMPERO, MARIANO | LA LIBERTAD AVANZA TUCUMAN | Dip. | 128 | 25 | 80.5% | |
| ARRUA, ALBERTO | INNOVACIÓN FEDERAL MISIONES | Dip. | 128 | 24 | 81.2% | |
| NIERI, LISANDRO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL MENDOZA | Dip. | 128 | 24 | 81.2% | |
| RUIZ, YAMILA | INNOVACIÓN FEDERAL MISIONES | Dip. | 128 | 24 | 81.2% | |
| VANCSIK, DANIEL | INNOVACIÓN FEDERAL MISIONES | Dip. | 128 | 24 | 81.2% | |
| FELIX, EMIR | UNIÓN POR LA PATRIA MENDOZA | Dip. | 82 | 22 | 73.2% | |
| ARRIETA, LOURDES MICAELA | PROVINCIAS UNIDAS MENDOZA | Dip. | 128 | 22 | 82.8% | |
| FINOCCHIARO, ALEJANDRO | PRO BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 22 | 82.8% | |
| TAILHADE, RODOLFO | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 22 | 82.8% | |
| GUTIERREZ, RAMIRO | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 20 | 84.4% | |
| TOLOSA PAZ, VICTORIA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 20 | 84.4% | |
| YASKY, HUGO | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 20 | 84.4% | |
| AVEIRO, MARTIN | UNIÓN POR LA PATRIA MENDOZA | Dip. | 128 | 19 | 85.2% | |
| Juez, Luis Alfredo | La Libertad Avanza Córdoba | Sen. | 136 | 19 | 86.0% | |
| Cristina, Andrea Marcela | Frente Pro Chubut | Sen. | 136 | 19 | 86.0% | |
| BORDET, GUSTAVO | UNIÓN POR LA PATRIA ENTRE RIOS | Dip. | 128 | 16 | 87.5% | |
| PICAT, LUIS ALBINO | LA LIBERTAD AVANZA CORDOBA | Dip. | 128 | 16 | 87.5% | |
| PONCE, MARIA CELESTE | LA LIBERTAD AVANZA CORDOBA | Dip. | 128 | 16 | 87.5% | |
| TOURNIER, JOSE FEDERICO | LA LIBERTAD AVANZA CORRIENTES | Dip. | 128 | 16 | 87.5% | |
| Avila, Beatriz Luisa | Independencia Tucumán | Sen. | 136 | 15 | 89.0% | |
| RAZZINI, VERONICA | LA LIBERTAD AVANZA SANTA FE | Dip. | 128 | 14 | 89.1% | |
| Vigo, Alejandra María | Provincias Unidas Córdoba | Sen. | 136 | 14 | 89.7% | |
| Suárez, Rodolfo Alejandro | Ucr - Unión Cívica Radical Mendoza | Sen. | 136 | 14 | 89.7% | |
| BANFI, KARINA | ADELANTE BUENOS AIRES BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 13 | 89.8% | |
| JULIANO, PABLO | PROVINCIAS UNIDAS BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 13 | 89.8% | |
| YEDLIN, PABLO RAUL | UNIÓN POR LA PATRIA TUCUMAN | Dip. | 128 | 13 | 89.8% | |
| AVICO, BELEN | LA LIBERTAD AVANZA CORDOBA | Dip. | 128 | 12 | 90.6% | |
| BRÜGGE, JUAN FERNANDO | PROVINCIAS UNIDAS CORDOBA | Dip. | 128 | 12 | 90.6% | |
| COLETTA, MARIELA | PROVINCIAS UNIDAS CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 12 | 90.6% | |
| BIELLA, BERNARDO | INNOVACIÓN FEDERAL SALTA | Dip. | 82 | 11 | 86.6% | |
| MARCLAY, MARIANELA | UNIÓN POR LA PATRIA ENTRE RIOS | Dip. | 82 | 11 | 86.6% | |
| LOUSTEAU, MARTIN | PROVINCIAS UNIDAS CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 120 | 11 | 90.8% | |
| DE LA SOTA, NATALIA | DEFENDAMOS CÓRDOBA CORDOBA | Dip. | 128 | 11 | 91.4% | |
| FERNANDEZ MOLERO, DAIANA | PRO CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 11 | 91.4% | |
| VALDES, EDUARDO FELIX | UNIÓN POR LA PATRIA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 11 | 91.4% | |
| Fama, Flavio Sergio | Ucr - Unión Cívica Radical Catamarca | Sen. | 136 | 11 | 91.9% | |
| Carambia, José María | Movere Santa Cruz Santa Cruz | Sen. | 136 | 11 | 91.9% | |
| VASQUEZ, PATRICIA | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 10 | 92.2% | |
| YEZA, MARTIN | PRO BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 10 | 92.2% | |
| Recalde, Mariano | Justicialista CABA | Sen. | 136 | 10 | 92.6% | |
| Corroza, Julieta | La Neuquinidad Neuquén | Sen. | 98 | 9 | 90.8% | |
| CARIGNANO, FLORENCIA | UNIÓN POR LA PATRIA SANTA FE | Dip. | 128 | 9 | 93.0% | |
| MASSOT, NICOLAS | ENCUENTRO FEDERAL BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 9 | 93.0% | |
| Abad, Maximiliano | Ucr - Unión Cívica Radical Buenos Aires | Sen. | 136 | 9 | 93.4% | |
| López, María Florencia | Justicialista La Rioja | Sen. | 136 | 9 | 93.4% | |
| Bahl, Adán Humberto | Justicialista Entre Ríos | Sen. | 98 | 8 | 91.8% | |
| ARDOHAIN, MARTIN | PRO LA PAMPA | Dip. | 128 | 8 | 93.8% | |
| AVILA, FERNANDA | ELIJO CATAMARCA CATAMARCA | Dip. | 128 | 8 | 93.8% | |
| DE SENSI, MARIA FLORENCIA | PRO BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 8 | 93.8% | |
| FERREYRA, ALIDA | LA LIBERTAD AVANZA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 8 | 93.8% | |
| Corpacci, Lucía Benigna | Justicialista Catamarca | Sen. | 136 | 8 | 94.1% | |
| Juri, Mariana | Ucr - Unión Cívica Radical Mendoza | Sen. | 136 | 8 | 94.1% | |
| Lewandowski, Marcelo Néstor | Justicialista Santa Fe | Sen. | 136 | 8 | 94.1% | |
| ARABIA, DAMIAN | LA LIBERTAD AVANZA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 7 | 94.5% | |
| BIANCHETTI, EMMANUEL | PRO MISIONES | Dip. | 128 | 7 | 94.5% | |
| BONGIOVANNI, ALEJANDRO | LA LIBERTAD AVANZA SANTA FE | Dip. | 128 | 7 | 94.5% | |
| GARRIDO, JOSE LUIS | POR SANTA CRUZ SANTA CRUZ | Dip. | 128 | 7 | 94.5% | |
| LLANO, MERCEDES | LA LIBERTAD AVANZA MENDOZA | Dip. | 128 | 7 | 94.5% | |
| SANCHEZ WRBA, JAVIER | PRO BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 7 | 94.5% | |
| Goerling Lara, Enrique Martín | Frente Pro Misiones | Sen. | 136 | 7 | 94.9% | |
| Zamora, Gerardo | Frente Cívico Por Santiago Santiago Del Estero | Sen. | 98 | 6 | 93.9% | |
| DIEZ, ROMINA | LA LIBERTAD AVANZA SANTA FE | Dip. | 128 | 6 | 95.3% | |
| GARCIA, CARLOS | LA LIBERTAD AVANZA CHACO | Dip. | 128 | 6 | 95.3% | |
| PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA | PRODUCCION Y TRABAJO SAN JUAN | Dip. | 128 | 6 | 95.3% | |
| TORTORIELLO, ANIBAL | LA LIBERTAD AVANZA RIO NEGRO | Dip. | 128 | 6 | 95.3% | |
| Losada, Carolina | Ucr - Unión Cívica Radical Santa Fe | Sen. | 136 | 6 | 95.6% | |
| AJMECHET, SABRINA | LA LIBERTAD AVANZA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| ALMIRON, LISANDRO | LA LIBERTAD AVANZA CORRIENTES | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| ANSALONI, PABLO | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| EMMA, NICOLAS | LA LIBERTAD AVANZA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| GIUDICI, SILVANA | LA LIBERTAD AVANZA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| HUESEN, GERARDO | LA LIBERTAD AVANZA TUCUMAN | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| MARTINEZ, ALVARO | LA LIBERTAD AVANZA MENDOZA | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| MORENO OVALLE, JULIO | LA LIBERTAD AVANZA SALTA | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| RODRIGUEZ MACHADO, LAURA ELENA | LA LIBERTAD AVANZA CORDOBA | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| SANTURIO, SANTIAGO | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| ZAPATA, CARLOS RAUL | LA LIBERTAD AVANZA SALTA | Dip. | 128 | 5 | 96.1% | |
| ROBERTO, SANTIAGO LUIS | UNIÓN POR LA PATRIA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 4 | 95.1% | |
| ZIGARAN, MARIA INES | PROVINCIAS UNIDAS JUJUY | Dip. | 82 | 4 | 95.1% | |
| BENEDIT, BELTRAN | LA LIBERTAD AVANZA ENTRE RIOS | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| BENEGAS LYNCH, BERTIE | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| BORNORONI, GABRIEL | LA LIBERTAD AVANZA CORDOBA | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| CISNEROS, CARLOS | UNIÓN POR LA PATRIA TUCUMAN | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| CORREA LLANO, FACUNDO | LA LIBERTAD AVANZA MENDOZA | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| FERRARO, MAXIMILIANO | COALICION CIVICA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| LEMOINE, LILIA | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| MACYSZYN, LORENA | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| PAULI, SANTIAGO | LA LIBERTAD AVANZA TIERRA DEL FUEGO | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| PELUC, JOSE | LA LIBERTAD AVANZA SAN JUAN | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| QUINTAR, MANUEL | LA LIBERTAD AVANZA JUJUY | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| TREFFINGER, CESAR | LA LIBERTAD AVANZA CHUBUT | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| VILLAVERDE, LORENA | LA LIBERTAD AVANZA RIO NEGRO | Dip. | 128 | 4 | 96.9% | |
| Linares, Carlos Alberto | Justicialista Chubut | Sen. | 136 | 4 | 97.1% | |
| Bedia, Vilma Facunda | La Libertad Avanza Jujuy | Sen. | 136 | 4 | 97.1% | |
| Moises, María Carolina | Convicción Federal Jujuy | Sen. | 136 | 4 | 97.1% | |
| Uñac, Sergio Mauricio | Justicialista San Juan | Sen. | 136 | 4 | 97.1% | |
| Olivera Lucero, Bruno Antonio | La Libertad Avanza San Juan | Sen. | 136 | 4 | 97.1% | |
| Márquez, Nadia Judith | La Libertad Avanza Neuquén | Sen. | 144 | 4 | 97.2% | |
| ANDINO, CRISTIAN | UNIÓN POR LA PATRIA SAN JUAN | Dip. | 82 | 3 | 96.3% | |
| FARIAS, PABLO | PROVINCIAS UNIDAS SANTA FE | Dip. | 82 | 3 | 96.3% | |
| GRABOIS, JUAN | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 3 | 96.3% | |
| SERQUIS, ADRIANA CRISTINA | UNIÓN POR LA PATRIA RIO NEGRO | Dip. | 82 | 3 | 96.3% | |
| IBAÑEZ, MARIA CECILIA | LA LIBERTAD AVANZA CORDOBA | Dip. | 128 | 3 | 97.7% | |
| MANRIQUE, MARIO | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 3 | 97.7% | |
| MAYORAZ, NICOLAS | LA LIBERTAD AVANZA SANTA FE | Dip. | 128 | 3 | 97.7% | |
| MONZON, ROXANA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 3 | 97.7% | |
| PENACCA, PAULA ANDREA | UNIÓN POR LA PATRIA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 3 | 97.7% | |
| POKOIK, LORENA | UNIÓN POR LA PATRIA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 3 | 97.7% | |
| Neder, José Emilio | Justicialista Santiago Del Estero | Sen. | 136 | 3 | 97.8% | |
| Alvarez Rivero, Carmen | La Libertad Avanza Córdoba | Sen. | 136 | 3 | 97.8% | |
| BREGMAN, MYRIAM | PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| DE ANDREIS, FERNANDO | PRO CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| DEL CAÑO, NICOLAS | PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| DEL PLA, ROMINA | PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-U BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| FREGONESE, ALICIA | PRO ENTRE RIOS | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| GONZALEZ, DIOGENES IGNACIO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL CORRIENTES | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| MICHEL, GUILLERMO | UNIÓN POR LA PATRIA ENTRE RIOS | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| PITROLA, NESTOR | Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| SCAGLIA, GISELA | PROVINCIAS UNIDAS SANTA FE | Dip. | 82 | 2 | 97.6% | |
| CASTAGNETO, CARLOS DANIEL | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 2 | 98.4% | |
| FREITES, ANDREA | UNIÓN POR LA PATRIA TIERRA DEL FUEGO | Dip. | 128 | 2 | 98.4% | |
| GUTIERREZ, CARLOS | PROVINCIAS UNIDAS CORDOBA | Dip. | 128 | 2 | 98.4% | |
| HAGMAN, ITAI | UNIÓN POR LA PATRIA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 2 | 98.4% | |
| SILEY, VANESA RAQUEL | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 2 | 98.4% | |
| VOLNOVICH, LUANA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 2 | 98.4% | |
| ZARACHO, NATALIA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 2 | 98.4% | |
| Mayans, José Miguel Ángel | Justicialista Formosa | Sen. | 136 | 2 | 98.5% | |
| Di Tullio, Juliana | Justicialista Buenos Aires | Sen. | 136 | 2 | 98.5% | |
| Andrada, Guillermo Eduardo | Convicción Federal Catamarca | Sen. | 136 | 2 | 98.5% | |
| Huala, María Victoria | Frente Pro La Pampa | Sen. | 136 | 2 | 98.5% | |
| Gadano, Natalia Elena | Movere Santa Cruz Santa Cruz | Sen. | 136 | 2 | 98.5% | |
| Galaretto, Eduardo Horacio | Ucr - Unión Cívica Radical Santa Fe | Sen. | 136 | 2 | 98.5% | |
| AGUERO, GUILLERMO CESAR | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL CHACO | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| ALVAREZ, CLAUDIO | INNOVACIÓN FEDERAL SAN LUIS | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| ANDRADE, JAVIER | UNIÓN POR LA PATRIA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| BASUALDO, CAROLINA | PROVINCIAS UNIDAS CORDOBA | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| BRUNO, ELIANA | LA LIBERTAD AVANZA SALTA | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| CAMPORA, LUCIA | UNIÓN POR LA PATRIA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| DIAZ, FERNANDA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| FERNANDEZ, JORGE | PRIMERO SAN LUIS SAN LUIS | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| FLORES, MARIA GABRIELA | LA LIBERTAD AVANZA SALTA | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| GIAMPIERI, ANTONELA | PRO CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| JAIME QUIROGA, CARLOS GUSTAVO | PRODUCCION Y TRABAJO SAN JUAN | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| LOPEZ, JIMENA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| LOPEZ PASQUALI, CECILIA | UNIÓN POR LA PATRIA SANTIAGO DEL ESTERO | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| LUQUE, JUAN PABLO | UNIÓN POR LA PATRIA CHUBUT | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| MIÑO, FERNANDA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| MOLINA, JUAN CARLOS | UNIÓN POR LA PATRIA SANTA CRUZ | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| MONGUILLOT, FERNANDO | ELIJO CATAMARCA CATAMARCA | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| OLMOS, KELLY | UNIÓN POR LA PATRIA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| PIETRAGALLA CORTI, HORACIO | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| SCHNEIDER, DARIO | UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL ENTRE RIOS | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| TEPP, CAREN | UNIÓN POR LA PATRIA SANTA FE | Dip. | 82 | 1 | 98.8% | |
| Cervi, Mario Pablo | La Libertad Avanza Neuquén | Sen. | 98 | 1 | 99.0% | |
| CAFIERO, SANTIAGO | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| CAMPITELLI, CELIA | UNIÓN POR LA PATRIA SANTIAGO DEL ESTERO | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| IANNI, ANA MARIA | UNIÓN POR LA PATRIA SANTA CRUZ | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| LEIVA, ALDO | UNIÓN POR LA PATRIA CHACO | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| MOLLE, MATIAS | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| MOREAU, CECILIA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| OSUNA, BLANCA INES | UNIÓN POR LA PATRIA ENTRE RIOS | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| PAROLA, MARIA GRACIELA | UNIÓN POR LA PATRIA FORMOSA | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| PAULON, ESTEBAN | PROVINCIAS UNIDAS SANTA FE | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| ZULLI, CHRISTIAN ALEJANDRO | UNIÓN POR LA PATRIA CORRIENTES | Dip. | 128 | 1 | 99.2% | |
| Paoltroni, Francisco Manuel | La Libertad Avanza Formosa | Sen. | 135 | 1 | 99.3% | |
| Atauche, Ezequiel | La Libertad Avanza Jujuy | Sen. | 136 | 1 | 99.3% | |
| Arrascaeta, Ivanna Marcela | La Libertad Avanza San Luis | Sen. | 136 | 1 | 99.3% | |
| Manzur, Juan Luis | Justicialista Tucumán | Sen. | 136 | 1 | 99.3% | |
| ALMENA, CARLOS ALBERTO | LA LIBERTAD AVANZA SAN LUIS | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| ANDREUSSI, BARBARA | LA LIBERTAD AVANZA JUJUY | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| ARAUJO HERNANDEZ, JORGE NERI | UNIÓN POR LA PATRIA TIERRA DEL FUEGO | Dip. | 128 | 0 | 100.0% | |
| BARBUR, MARCELO | UNIÓN POR LA PATRIA SANTIAGO DEL ESTERO | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| BASTERRA, LUIS EUGENIO | UNIÓN POR LA PATRIA FORMOSA | Dip. | 128 | 0 | 100.0% | |
| BASUALDO, ATILIO | LA LIBERTAD AVANZA FORMOSA | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| BECERRA, MONICA | LA LIBERTAD AVANZA SAN LUIS | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| BORGATTA, ALEJANDRINA | UNIÓN POR LA PATRIA SANTA FE | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| BRIZUELA, ADRIAN | LA LIBERTAD AVANZA CATAMARCA | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| CAMPO, JULIETA MARISOL | UNIÓN POR LA PATRIA CHACO | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| CARRANCIO, ALEJANDRO | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| CASTELNUOVO, GISELLE | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| CHICA, JORGE | UNIÓN POR LA PATRIA SAN JUAN | Dip. | 128 | 0 | 100.0% | |
| CHICONI, ABEL | LA LIBERTAD AVANZA SAN JUAN | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| DE LA ROSA, MARIA GRACIELA | UNIÓN POR LA PATRIA FORMOSA | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| DOLCE, SERGIO | UNIÓN POR LA PATRIA CHACO | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ | UNIÓN POR LA PATRIA CORDOBA | Dip. | 128 | 0 | 100.0% | |
| FARGOSI, ALEJANDRO | LA LIBERTAD AVANZA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| FERRAN, ABELARDO | UNIÓN POR LA PATRIA LA PAMPA | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| FIGLIUOLO, SERGIO | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| FRIAS, MAIRA | LA LIBERTAD AVANZA CHUBUT | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| GALLARDO, MARIA VIRGINIA | LA LIBERTAD AVANZA CORRIENTES | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| GALMARINI, SEBASTIAN | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| GARCIA, ALVARO | LA LIBERTAD AVANZA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| GARCIA, MARIA TERESA | UNIÓN POR LA PATRIA BUENOS AIRES | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
| GLINSKI, JOSE | UNIÓN POR LA PATRIA CHUBUT | Dip. | 128 | 0 | 100.0% | |
| GOITIA, ROSARIO | LA LIBERTAD AVANZA CHACO | Dip. | 82 | 0 | 100.0% | |
